業種: 機械
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は1年連続で増配中。
増配傾向 1年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 7.52円 |
| 2013/3 | — |
| 2014/3 | 7.77円 |
| 2015/3 | 8.15円 |
| 2016/3 | 25円 |
| 2017/3 | 30円 |
| 2018/3 | 30円 |
| 2019/3 | 30円 |
| 2020/3 | 40円 |
| 2021/3 | 36円 |
| 2022/3 | 52円 |
| 2023/3 | 38円 |
| 2024/3 | 39円 |
| 2025/3 | 39円 |
| 2026/3 | 40円 |
予想: 2027/3期 40円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2014/3 | 249億円 | 21億円 |
| 2015/3 | 239億円 | 19億円 |
| 2016/3 | 234億円 | 25億円 |
| 2017/3 | 243億円 | 28億円 |
| 2018/3 | 250億円 | 17億円 |
| 2019/3 | 264億円 | 19億円 |
| 2020/3 | 274億円 | — |
| 2022/3 | 341億円 | 25億円 |
| 2023/3 | 364億円 | 14億円 |
| 2024/3 | 428億円 | 25億円 |
| 2025/3 | 443億円 | 16億円 |
| 2026/3 | 448億円 | 21億円 |
クレーンゲーム景品やプリントシール新機種が寄与し売上高は447億67百万円と前期比1.0%増収。営業利益は33億15百万円(前期比約48%増)、純利益は20億60百万円(同約27%増)と大幅増益となりました。
2026-05-14 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-14 頃 過去の発表実績からの推定です。