業種: 機械
直近は売上が増加、純利益が減少。配当は4年連続で増配中。
増配傾向 4年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 35円 |
| 2013/3 | 37円 |
| 2014/3 | 40円 |
| 2015/3 | 45円 |
| 2016/3 | 55円 |
| 2017/3 | 60円 |
| 2018/3 | 65円 |
| 2019/3 | 70円 |
| 2020/3 | 70円 |
| 2021/3 | 70円 |
| 2022/3 | 70円 |
| 2023/3 | 72円 |
| 2024/3 | 73円 |
| 2025/3 | 75円 |
| 2026/3 | 76円 |
予想: 2027/3期 80円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 805億円 | 20億円 |
| 2013/3 | 873億円 | 27億円 |
| 2014/3 | 968億円 | 43億円 |
| 2015/3 | 998億円 | 38億円 |
| 2016/3 | 1,055億円 | 37億円 |
| 2017/3 | 1,063億円 | 32億円 |
| 2018/3 | 1,134億円 | 41億円 |
| 2019/3 | 1,162億円 | 38億円 |
| 2020/3 | 1,164億円 | -19億円 |
| 2021/3 | 1,091億円 | 130億円 |
| 2022/3 | 1,248億円 | 38億円 |
| 2023/3 | 1,428億円 | 42億円 |
| 2024/3 | 1,434億円 | 36億円 |
| 2025/3 | 1,548億円 | 72億円 |
| 2026/3 | 1,634億円 | 51億円 |
バーコードなど自動認識ソリューションの会社です。売上高は1,634億円で前期比5.6%増でしたが、海外事業のコスト増などにより営業利益は10.5%減、純利益は28.9%減と減益でした。次期は増収を見込んでいます。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。