業種: 機械
直近は売上が増加、純利益が減少。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 1.67円 |
| 2013/3 | 3.33円 |
| 2014/3 | 3.33円 |
| 2015/3 | 3.33円 |
| 2016/3 | 3.33円 |
| 2017/3 | 5.33円 |
| 2018/3 | 5.33円 |
| 2019/3 | 5.33円 |
| 2020/3 | 5.33円 |
| 2021/3 | 5.33円 |
| 2022/3 | 16.67円 |
| 2023/3 | 13.33円 |
| 2024/3 | 13.33円 |
| 2025/3 | 20円 |
| 2026/3 | 20円 |
予想: 2027/3期 24円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 171億円 | 10億円 |
| 2013/3 | 165億円 | 7億円 |
| 2014/3 | 172億円 | 6億円 |
| 2015/3 | 212億円 | 19億円 |
| 2016/3 | 223億円 | 18億円 |
| 2017/3 | 276億円 | 39億円 |
| 2018/3 | 310億円 | 30億円 |
| 2019/3 | 283億円 | 9億円 |
| 2020/3 | 253億円 | 4億円 |
| 2021/3 | 297億円 | 27億円 |
| 2022/3 | 507億円 | 81億円 |
| 2023/3 | 538億円 | 73億円 |
| 2024/3 | 505億円 | 64億円 |
| 2025/3 | 535億円 | 81億円 |
| 2026/3 | 544億円 | 46億円 |
半導体製造装置の会社です。汎用メモリ向け投資の回復で売上高は543億円と過去最高を更新しました。一方、初号機の先行コストや製品構成の変化で営業利益は22.1%減、純利益は43.4%減と減益となりました。
2026-05-11 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-11 頃 過去の発表実績からの推定です。