業種: 機械
直近は売上が増加、純利益が減少。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 8円 |
| 2013/3 | 7.33円 |
| 2014/3 | 9.67円 |
| 2015/3 | — |
| 2016/3 | 18円 |
| 2017/3 | 20円 |
| 2018/3 | 26円 |
| 2019/3 | 38円 |
| 2020/3 | 20円 |
| 2021/3 | 20円 |
| 2022/3 | 21円 |
| 2023/3 | 28円 |
| 2024/3 | 20円 |
| 2025/3 | 20円 |
| 2026/3 | 20円 |
予想: 2027/3期 20円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 202億円 | 21億円 |
| 2013/3 | 181億円 | 20億円 |
| 2014/3 | 211億円 | 30億円 |
| 2015/3 | 260億円 | 48億円 |
| 2016/3 | 283億円 | 50億円 |
| 2017/3 | 301億円 | 197億円 |
| 2018/3 | 543億円 | 81億円 |
| 2019/3 | 678億円 | 116億円 |
| 2020/3 | 375億円 | -8億円 |
| 2021/3 | 370億円 | 7億円 |
| 2022/3 | 571億円 | 66億円 |
| 2023/3 | 715億円 | 76億円 |
| 2024/3 | 558億円 | -248億円 |
| 2025/3 | 556億円 | 35億円 |
| 2026/3 | 596億円 | 16億円 |
精密減速機などの会社です。産業用ロボットや半導体製造装置向けが伸び、売上高は595億円と前期比7.0%増えました。営業利益は約6百万円から25億円へ大きく改善しましたが、投資有価証券売却益の減少で純利益は53.7%減となりました。
2026-05-13 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-13 頃 過去の発表実績からの推定です。