業種: 機械
直近は売上が増加、純利益が増加。
判定不可
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2019/3 | 11円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 84億円 | -82億円 |
| 2013/3 | 94億円 | -81億円 |
| 2014/3 | 98億円 | 129億円 |
| 2015/3 | 81億円 | -1億円 |
| 2016/3 | 88億円 | -51億円 |
| 2017/3 | 131億円 | 4億円 |
| 2018/3 | 132億円 | -5億円 |
| 2019/3 | 132億円 | 8億円 |
| 2020/3 | 118億円 | -10億円 |
| 2021/3 | 109億円 | 3億円 |
| 2022/3 | 69億円 | -9億円 |
| 2023/3 | 88億円 | 6億円 |
| 2024/3 | 93億円 | -1億円 |
| 2025/3 | 74億円 | 3億円 |
| 2026/3 | 85億円 | 11億円 |
新聞輪転機の会社です。新機種の販売などで売上高は84億円と前期比14.2%増えました。営業利益は12.4%増、経常利益は3.4%増、訴訟関連の特別利益もあり純利益は10億円と205.9%増となりました。
2026-05-12 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-12 頃 過去の発表実績からの推定です。