業種: 建設業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は1年連続で増配中。
増配傾向 1年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 10.17円 |
| 2013/3 | 11.36円 |
| 2014/3 | 9.57円 |
| 2015/3 | 7.77円 |
| 2016/3 | 5.98円 |
| 2017/3 | 3.59円 |
| 2018/3 | 4.49円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 2,547億円 | 144億円 |
| 2013/3 | 3,989億円 | 161億円 |
| 2014/3 | 4,461億円 | 134億円 |
| 2015/3 | 4,810億円 | 110億円 |
| 2016/3 | 6,115億円 | 34億円 |
| 2017/3 | 6,037億円 | -411億円 |
| 2018/3 | 5,109億円 | 64億円 |
| 2019/3 | 3,420億円 | -2,149億円 |
| 2020/3 | 3,859億円 | 122億円 |
| 2021/3 | 3,154億円 | 80億円 |
| 2022/3 | 3,111億円 | -126億円 |
| 2023/3 | 4,302億円 | 152億円 |
| 2024/3 | 5,060億円 | -158億円 |
| 2025/3 | 4,570億円 | 270億円 |
| 2026/3 | 4,939億円 | 847億円 |
プラントエンジニアリングを手掛け、当期は国内外の主要案件が進捗し連結完成工事高は4,939億42百万円(前期比8.1%増)と増収でした。米国LNG案件の採算見直しなどで営業利益は821億2百万円(同236.2%増)、経常利益924億74百万円(同187.2%増)、純利益846億63百万円(同213.7%増)と大幅増益でした。
2026-05-11 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-11 頃 過去の発表実績からの推定です。