業種: 機械
直近は売上が減少、純利益が減少。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/12 | 100円 |
| 2013/12 | 50円 |
| 2014/12 | 25円 |
| 2015/12 | 45円 |
| 2016/12 | 40円 |
| 2018/12 | 50円 |
| 2019/12 | 50円 |
| 2023/12 | 40円 |
| 2024/12 | 30円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/12 | 749億円 | 314億円 |
| 2013/12 | 992億円 | 274億円 |
| 2014/12 | 868億円 | 94億円 |
| 2015/12 | 917億円 | 157億円 |
| 2016/12 | 1,112億円 | 186億円 |
| 2017/12 | 685億円 | -134億円 |
| 2018/12 | 933億円 | 1,612億円 |
| 2019/12 | 1,249億円 | -52億円 |
| 2020/12 | 909億円 | -192億円 |
| 2021/12 | 904億円 | -191億円 |
| 2022/12 | 1,410億円 | 115億円 |
| 2023/12 | 1,790億円 | 284億円 |
| 2024/12 | 1,263億円 | -156億円 |
| 2025/12 | 1,228億円 | -2,314億円 |
売上高は前期比2.8%減の1,228億円となった。遊技機事業はスマートパチスロの好調で売上高30.4%増・営業利益45.8%増と大幅増益だった一方、フィリピンのIR事業はVIPマーケット縮小や悪天候・政情不安の影響で大幅減収となった。オカダ・マニラで減損損失が発生し、当期純損失は2,314億円に上った。
2025-12-31 有価証券報告書より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
パチスロ・パチンコ機などの遊技機を開発・製造・販売するとともに、フィリピンで統合型リゾート(IR)事業を運営する企業。
2027-02-12 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。