業種: 電気機器
直近は売上が増加、純利益が減少。配当は横ばい。
横ばい
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2021/12 | 17円 |
| 2022/12 | 54円 |
| 2023/12 | 110円 |
| 2024/12 | 110円 |
| 2025/12 | 110円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/12 | 242億円 | -55億円 |
| 2013/12 | 213億円 | 5億円 |
| 2014/12 | 217億円 | 1億円 |
| 2015/12 | 228億円 | 5億円 |
| 2016/12 | 189億円 | 12億円 |
| 2017/12 | 180億円 | 3億円 |
| 2018/12 | 217億円 | 10億円 |
| 2019/12 | 169億円 | -2億円 |
| 2020/12 | 183億円 | 2億円 |
| 2021/12 | 259億円 | 18億円 |
| 2022/12 | 332億円 | 31億円 |
| 2023/12 | 354億円 | 41億円 |
| 2024/12 | 371億円 | 35億円 |
| 2025/12 | 417億円 | 34億円 |
当期の売上高は約417億円(前年比12.5%増)と増収。サーバー・AI関連製品の旺盛な需要継続およびEV向け取引拡大が貢献し、営業利益は約88.9億円(28.0%増)と大幅増益。一方で純利益は約33.7億円(4.0%減)となり、これは前年計上の固定資産売却益の反動と法人税等見直しの影響による。
2025-12-31 有価証券報告書より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
半導体製造工程のウエハテスト・ファイナルテストを受託する半導体テスト専業企業。
2027-02-12 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。