業種: 電気機器
直近は売上が減少、純利益が増加。
判定不可
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 1,340億円 | -26億円 |
| 2013/3 | 1,651億円 | 36億円 |
| 2014/3 | 6,146億円 | 339億円 |
| 2015/3 | 7,693億円 | -123億円 |
| 2016/3 | 9,890億円 | -421億円 |
| 2017/3 | 8,830億円 | -355億円 |
| 2018/3 | 7,190億円 | -2,397億円 |
| 2019/3 | 6,367億円 | -1,066億円 |
| 2020/3 | 5,040億円 | -1,014億円 |
| 2021/3 | 3,417億円 | -427億円 |
| 2022/3 | 2,959億円 | -81億円 |
| 2023/3 | 2,707億円 | -258億円 |
| 2024/3 | 2,392億円 | -443億円 |
| 2025/3 | 1,880億円 | -782億円 |
| 2026/3 | 1,323億円 | -198億円 |
ディスプレイを手がけるJDIです。スマホ向けの戦略的縮小や工場閉鎖で売上高は前期比29.6%減の1323億円となりました。人員削減などのコスト削減で損失額は縮小しましたが、営業損失186億円、親会社株主に帰属する当期純損失198億円を計上し、当期末は債務超過となりました。
2026-05-14 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-14 頃 過去の発表実績からの推定です。