業種: 電気機器
直近は売上が減少、純利益が増加。配当は2年連続で増配中。
増配傾向 2年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 34.14円 |
| 2018/3 | 10円 |
| 2019/3 | 20円 |
| 2020/3 | 18円 |
| 2021/3 | 30円 |
| 2022/3 | 40円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 24,559億円 | -3,761億円 |
| 2013/3 | 24,786億円 | -5,453億円 |
| 2014/3 | 29,272億円 | 116億円 |
| 2015/3 | 27,863億円 | -2,223億円 |
| 2016/3 | 24,616億円 | -2,560億円 |
| 2017/3 | 20,506億円 | -249億円 |
| 2018/3 | 24,273億円 | 702億円 |
| 2019/3 | 24,001億円 | 742億円 |
| 2020/3 | 22,712億円 | 210億円 |
| 2021/3 | 24,259億円 | 533億円 |
| 2022/3 | 24,956億円 | 740億円 |
| 2023/3 | 25,481億円 | -2,608億円 |
| 2024/3 | 23,219億円 | -1,500億円 |
| 2025/3 | 21,601億円 | 361億円 |
| 2026/3 | 18,928億円 | 474億円 |
家電やディスプレイを手がけるシャープです。各事業の売上減で売上高は前期比12.4%減の1兆8928億円となりましたが、収益力向上やコスト削減で営業利益は77.6%増、経常利益は228.3%増となりました。不動産売却益などにより親会社株主に帰属する当期純利益は31.4%増の474億円となりました。
2026-05-12 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-12 頃 過去の発表実績からの推定です。