業種: 電気機器
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は4年連続で増配中。
増配傾向 4年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/6 | 12.5円 |
| 2013/6 | 13.5円 |
| 2014/6 | 13.5円 |
| 2015/6 | 11円 |
| 2016/6 | 11円 |
| 2017/6 | 11円 |
| 2018/6 | 13円 |
| 2019/6 | 11円 |
| 2020/6 | 11円 |
| 2021/6 | 20円 |
| 2022/6 | 20円 |
| 2023/6 | 30円 |
| 2024/6 | 46円 |
| 2025/6 | 85円 |
| 2026/6 | 105円 |
予想: 2027/6期 112円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/6 | 178億円 | 3億円 |
| 2013/6 | 182億円 | 5億円 |
| 2014/6 | 195億円 | 2億円 |
| 2015/6 | 224億円 | 6億円 |
| 2016/6 | 231億円 | 2億円 |
| 2017/6 | 237億円 | 9億円 |
| 2018/6 | 271億円 | 12億円 |
| 2019/6 | 266億円 | 9億円 |
| 2020/6 | 281億円 | 12億円 |
| 2021/6 | 327億円 | 21億円 |
| 2022/6 | 261億円 | 21億円 |
| 2023/6 | 264億円 | 20億円 |
| 2024/6 | 277億円 | 23億円 |
| 2025/6 | 333億円 | 28億円 |
| 2026/6 | 404億円 | 37億円 |
当期売上高は333億22百万円(前年比20.2%増)、営業利益42億92百万円(同27.4%増)、当期純利益27億60百万円(同21.7%増)と大幅増収増益となった。部品セグメントでスマートフォン関連部品が堅調に推移し25.4%増収、機械器具セグメントも自動機器・医療器具が好調だった。金型セグメントのみ受注軟調で減収減益となった。
2025-06-30 有価証券報告書より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
精密プレス・モールド金型、コネクタ部品、車載・半導体・医療向け機械器具を製造・販売する精密部品・機器メーカー。
2026-08-12 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。