業種: 電気機器
直近は売上が減少、純利益が増加。
判定不可
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 2億円 | -2億円 |
| 2013/3 | 2億円 | -3億円 |
| 2014/3 | 5億円 | -2億円 |
| 2015/3 | 52億円 | 10億円 |
| 2016/3 | 181億円 | 21億円 |
| 2017/3 | 415億円 | 8億円 |
| 2018/3 | 530億円 | 3億円 |
| 2019/3 | 587億円 | -35億円 |
| 2020/3 | 545億円 | -16億円 |
| 2021/3 | 15億円 | -54億円 |
| 2022/3 | 12億円 | -1億円 |
| 2023/3 | 13億円 | -2億円 |
| 2024/3 | 13億円 | -8億円 |
| 2025/3 | 15億円 | -2億円 |
| 2026/3 | 13億円 | 0億円 |
売上高は12億51百万円(前期比14.8%減)と減収でした。資産運用関連事業の縮小等が要因です。一方、経常利益は48百万円(前期は損失)、純利益は29百万円(前期は2億30百万円の損失)と黒字転換しました。営業損失は49百万円とほぼ横ばいでした。配当の記載はありません。
2026-05-14 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-14 頃 過去の発表実績からの推定です。