業種: 小売業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は11年連続で増配中。
増配傾向 11年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 5円 |
| 2013/3 | 5円 |
| 2014/3 | 6円 |
| 2015/3 | 7.5円 |
| 2016/3 | 11円 |
| 2017/3 | 12.5円 |
| 2018/3 | 15.5円 |
| 2019/3 | 17円 |
| 2020/3 | 20円 |
| 2021/3 | 23円 |
| 2022/3 | 25円 |
| 2023/3 | — |
| 2024/3 | 33円 |
| 2025/3 | 45円 |
予想: 2027/3期 20円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 2,111億円 | 21億円 |
| 2013/3 | 2,000億円 | 18億円 |
| 2014/3 | 2,184億円 | 44億円 |
| 2015/3 | 2,441億円 | 36億円 |
| 2016/3 | 4,548億円 | 132億円 |
| 2017/3 | 4,321億円 | 102億円 |
| 2018/3 | 5,019億円 | 136億円 |
| 2019/3 | 5,131億円 | 148億円 |
| 2020/3 | 5,240億円 | 159億円 |
| 2021/3 | 5,233億円 | 528億円 |
| 2022/3 | 5,650億円 | 259億円 |
| 2023/3 | 6,262億円 | 233億円 |
| 2024/3 | 7,613億円 | 200億円 |
| 2025/3 | 8,534億円 | 323億円 |
| 2026/3 | 9,828億円 | 389億円 |
家電量販やキャリアショップ運営を展開するノジマ。売上高は9,828億円と前期比15.2%増、営業利益20.1%増、純利益20.6%増で、売上高と営業利益は過去最高を更新しました。各事業が好調に推移した増収増益の決算です。
2026-05-07 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-07 頃 過去の発表実績からの推定です。