業種: 小売業
直近は売上が横ばい、純利益が減少。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 10.59円 |
| 2016/3 | 20円 |
| 2018/3 | 5円 |
| 2019/3 | 5円 |
| 2024/3 | 5円 |
| 2025/3 | 5円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 926億円 | 15億円 |
| 2013/3 | 941億円 | -22億円 |
| 2014/3 | 934億円 | -71億円 |
| 2015/3 | 876億円 | -135億円 |
| 2016/3 | 803億円 | 53億円 |
| 2017/3 | 794億円 | -58億円 |
| 2018/3 | 787億円 | 8億円 |
| 2019/3 | 762億円 | 1億円 |
| 2020/3 | 748億円 | -3億円 |
| 2021/3 | 649億円 | -11億円 |
| 2022/3 | 672億円 | 7億円 |
| 2023/3 | 704億円 | -30億円 |
| 2024/3 | 722億円 | 14億円 |
| 2025/3 | 732億円 | 10億円 |
| 2026/3 | 732億円 | -4億円 |
回転寿司「かっぱ寿司」を運営。売上高は731億円とほぼ横ばい。原材料価格高騰で売上総利益率が低下し、営業利益は62.9%減。減損損失7億円の計上で当期純損失3億円(前期は純利益)となりました。減益・赤字転落の決算です。
2026-05-08 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-08 頃 過去の発表実績からの推定です。