業種: 卸売業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は4年連続で増配中。
増配傾向 4年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 45円 |
| 2013/3 | 45円 |
| 2014/3 | 45円 |
| 2015/3 | 45円 |
| 2016/3 | 45円 |
| 2017/3 | 47円 |
| 2018/3 | 47円 |
| 2019/3 | 47円 |
| 2020/3 | 48円 |
| 2021/3 | 48円 |
| 2022/3 | 40円 |
| 2023/3 | 48円 |
| 2024/3 | 63円 |
| 2025/3 | 90円 |
| 2026/3 | 156円 |
予想: 2027/3期 180円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 1,112億円 | 19億円 |
| 2013/3 | 1,139億円 | 18億円 |
| 2014/3 | 1,200億円 | 12億円 |
| 2015/3 | 1,141億円 | 18億円 |
| 2016/3 | 1,157億円 | 20億円 |
| 2017/3 | 1,129億円 | 16億円 |
| 2018/3 | 1,146億円 | 17億円 |
| 2019/3 | 1,194億円 | 17億円 |
| 2020/3 | 1,189億円 | 10億円 |
| 2021/3 | 1,142億円 | 15億円 |
| 2022/3 | 775億円 | 4億円 |
| 2023/3 | 864億円 | 10億円 |
| 2024/3 | 828億円 | 21億円 |
| 2025/3 | 834億円 | 26億円 |
| 2026/3 | 859億円 | 37億円 |
繊維・アパレル・生活雑貨などを手がけるグループです。売上高は約859億円と前期比3.1%の増収となりました。アパレルやブランド・リテール事業が好調で、営業利益18.3%増、経常利益28.1%増、純利益は39.8%増と大幅な増益でした。
2026-05-11 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-11 頃 過去の発表実績からの推定です。