業種: 卸売業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は22年連続で増配中。
連続増配 22年(会社公表+自動加算)
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 19円 |
| 2013/3 | 20円 |
| 2014/3 | 21円 |
| 2015/3 | 22.5円 |
| 2016/3 | 26円 |
| 2017/3 | 27円 |
| 2018/3 | 28円 |
| 2019/3 | 29円 |
| 2020/3 | 30円 |
| 2021/3 | 42円 |
| 2022/3 | 44円 |
| 2023/3 | 46円 |
| 2024/3 | 52円 |
| 2025/3 | 54円 |
| 2026/3 | 116円 |
予想: 2027/3期 120円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 620億円 | 18億円 |
| 2013/3 | 643億円 | 20億円 |
| 2014/3 | 724億円 | 25億円 |
| 2015/3 | 718億円 | 18億円 |
| 2016/3 | 768億円 | 21億円 |
| 2017/3 | 787億円 | 20億円 |
| 2018/3 | 823億円 | 21億円 |
| 2019/3 | 865億円 | 23億円 |
| 2020/3 | 886億円 | 23億円 |
| 2021/3 | 865億円 | 24億円 |
| 2022/3 | 918億円 | 27億円 |
| 2023/3 | 989億円 | 30億円 |
| 2024/3 | 1,062億円 | 31億円 |
| 2025/3 | 1,159億円 | 35億円 |
| 2026/3 | 1,242億円 | 38億円 |
売上高は1,242億円で前年比7.1%増、営業利益は48億円で7.4%増、純利益も8.6%増と各利益が過去最高を更新しました。食品包装資材の安定供給や提案営業が増収を支えました。配当は創立60周年記念配当を含め年116円とし、22期連続の増配予定です。
2026-05-08 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-08 頃 過去の発表実績からの推定です。