業種: 小売業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は2年連続で増配中。
増配傾向 2年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/8 | 4.16円 |
| 2014/8 | 4円 |
| 2019/8 | 10円 |
| 2020/8 | 12円 |
| 2021/8 | 14円 |
| 2022/8 | 14円 |
| 2023/8 | 14円 |
| 2024/8 | 16円 |
| 2025/8 | 22円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/8 | 1,263億円 | -151億円 |
| 2013/8 | 2,817億円 | -80億円 |
| 2014/8 | 2,622億円 | 11億円 |
| 2015/8 | 2,261億円 | — |
| 2016/8 | 2,263億円 | 6億円 |
| 2017/8 | 2,327億円 | 24億円 |
| 2018/8 | 2,464億円 | 34億円 |
| 2019/8 | 2,681億円 | 66億円 |
| 2020/8 | 2,882億円 | 61億円 |
| 2021/8 | 2,975億円 | 63億円 |
| 2022/8 | 2,794億円 | 58億円 |
| 2023/8 | 2,679億円 | 29億円 |
| 2024/8 | 2,699億円 | 40億円 |
| 2025/8 | 2,828億円 | 47億円 |
売上高は2,827億90百万円(前年同期比4.8%増)と増収で、スマートフォン・パソコン・エアコンが好調に推移した。売上総利益も高付加価値商品の販売強化で前年同期を上回り、人件費やシステム投資・創業70周年記念費用の増加を販管費効率化でカバーした結果、営業利益は73億25百万円(前年同期比15.2%増)、当期純利益は47億9百万円(前年同期比17.7%増)と増収増益を達成した。
2025-08-31 有価証券報告書より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
家庭用電化製品等の販売を全国139店舗で展開する家電小売会社で、ビックカメラの子会社。
2026-10-13 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。