業種: 小売業
直近は売上が増加、純利益が横ばい。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 16円 |
| 2013/3 | 16円 |
| 2014/3 | 10円 |
| 2015/3 | 12円 |
| 2016/3 | 10円 |
| 2017/3 | 10円 |
| 2018/3 | 10円 |
| 2019/3 | 10円 |
| 2020/3 | 5円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 130億円 | 3億円 |
| 2013/3 | 122億円 | 2億円 |
| 2014/3 | 115億円 | -14億円 |
| 2015/3 | 102億円 | 2億円 |
| 2016/3 | 98億円 | -3億円 |
| 2017/3 | 88億円 | 1億円 |
| 2018/3 | 85億円 | -0億円 |
| 2019/3 | 86億円 | 1億円 |
| 2020/3 | 84億円 | -4億円 |
| 2021/3 | 39億円 | -15億円 |
| 2022/3 | 26億円 | -3億円 |
| 2023/3 | 46億円 | -6億円 |
| 2024/3 | 47億円 | 0億円 |
| 2025/3 | 46億円 | 0億円 |
| 2026/3 | 48億円 | — |
売上高は47億67百万円で前年比4.1%増となりましたが、成長戦略の各種施策や人件費・物流コストの上昇が収益を圧迫しました。営業損益は29百万円の損失、当期純損益も45百万円の損失と、いずれも前期の黒字から赤字に転落しました。居酒屋業態の業態変更や新規出店を進めています。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。