業種: 小売業
直近は売上が増加、純利益が減少。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 6.67円 |
| 2013/3 | 10円 |
| 2014/3 | 12.33円 |
| 2015/3 | 14円 |
| 2016/3 | 18円 |
| 2017/3 | 17円 |
| 2018/3 | 18円 |
| 2019/3 | 20円 |
| 2020/3 | 20円 |
| 2021/3 | 20円 |
| 2022/3 | 22円 |
| 2023/3 | 23.5円 |
| 2024/3 | 24円 |
| 2025/3 | 24円 |
| 2026/3 | 24円 |
予想: 2027/3期 24円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 960億円 | 44億円 |
| 2013/3 | 1,183億円 | 48億円 |
| 2014/3 | 1,327億円 | 51億円 |
| 2015/3 | 1,364億円 | 46億円 |
| 2016/3 | 1,465億円 | 41億円 |
| 2017/3 | 1,696億円 | 44億円 |
| 2018/3 | 2,021億円 | 47億円 |
| 2019/3 | 2,186億円 | 38億円 |
| 2020/3 | 2,075億円 | 21億円 |
| 2021/3 | 1,995億円 | 47億円 |
| 2022/3 | 2,379億円 | 117億円 |
| 2023/3 | 2,663億円 | 72億円 |
| 2024/3 | 3,116億円 | 67億円 |
| 2025/3 | 3,516億円 | 53億円 |
| 2026/3 | — | 49億円 |
ホンダ・日産系の自動車販売と住宅事業を展開し、売上収益は3,887億円(前期比10.6%増)と増収。営業利益110億円(同1.3%増)、税引前利益も増益でした。一方、減損損失などを計上し純利益は48億98百万円(同7.6%減)と減益となりました。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。