業種: 小売業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は横ばい。
横ばい
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/4 | 4.76円 |
| 2013/4 | 5円 |
| 2014/4 | 5円 |
| 2015/4 | 5円 |
| 2016/4 | 5円 |
| 2017/4 | 5円 |
| 2018/4 | 5円 |
| 2023/4 | 5円 |
| 2024/4 | 10円 |
| 2025/4 | 10円 |
| 2026/4 | 10円 |
予想: 2027/4期 10円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/4 | 300億円 | 3億円 |
| 2013/4 | 298億円 | 0億円 |
| 2014/4 | 297億円 | 2億円 |
| 2015/4 | 294億円 | -1億円 |
| 2016/4 | 294億円 | -1億円 |
| 2017/4 | 314億円 | -5億円 |
| 2018/4 | 326億円 | 0億円 |
| 2019/4 | 195億円 | -10億円 |
| 2020/4 | 305億円 | -44億円 |
| 2021/4 | 216億円 | -19億円 |
| 2022/4 | 226億円 | 2億円 |
| 2023/4 | 275億円 | -4億円 |
| 2024/4 | 298億円 | 10億円 |
| 2025/4 | 294億円 | -4億円 |
| 2026/4 | 298億円 | 3億円 |
豆腐料理店や寿司テイクアウトなどの外食を展開し、売上高は298億24百万円(前期比1.3%増)と増収。営業利益6億48百万円(同17.8%増)と増益となり、純利益は2億53百万円と前期の赤字から黒字転換しました。外販事業は牡蠣の不振で赤字でした。
2026-06-12 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-06-12 頃 過去の発表実績からの推定です。