業種: 精密機器
直近は売上が減少、純利益が減少。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/5 | 34円 |
| 2013/5 | 30円 |
| 2014/5 | 30円 |
| 2015/5 | 30円 |
| 2016/5 | 30円 |
| 2017/5 | 34円 |
| 2018/5 | 34円 |
| 2019/5 | 40円 |
| 2020/5 | 40円 |
| 2021/5 | 40円 |
| 2022/5 | 40円 |
| 2023/5 | 42円 |
| 2024/5 | 42円 |
| 2025/5 | 42円 |
| 2026/5 | 42円 |
予想: 2027/5期 50円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/5 | 70億円 | 3億円 |
| 2013/5 | 62億円 | 1億円 |
| 2014/5 | 67億円 | 3億円 |
| 2015/5 | 67億円 | 3億円 |
| 2016/5 | 75億円 | 6億円 |
| 2017/5 | 78億円 | 7億円 |
| 2018/5 | 90億円 | 10億円 |
| 2019/5 | 90億円 | 8億円 |
| 2020/5 | 85億円 | 6億円 |
| 2021/5 | 88億円 | 8億円 |
| 2022/5 | 104億円 | 12億円 |
| 2023/5 | 114億円 | 15億円 |
| 2024/5 | 112億円 | 7億円 |
| 2025/5 | 116億円 | 10億円 |
| 2026/5 | 114億円 | 8億円 |
当期の売上高は115億80百万円(前期比3.3%増)と増収となりましたが、材料費・人件費・減価償却費などコストが増加したため、営業利益は11億31百万円(前期比4.0%減)と小幅減益となりました。当期純利益は9億86百万円(前期比43.5%増)と増益でした。配当は2億97百万円が支払われています。
2025-05-31 有価証券報告書より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
レーザー用精密光学部品・光学機器・装置を研究・産業分野向けに国内外で販売するカタログ型光学専門メーカー。
2027-07-14 頃 過去の発表実績からの推定です。