業種: 精密機器
直近は売上が横ばい、純利益が減少。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 38円 |
| 2013/3 | 31円 |
| 2014/3 | 32円 |
| 2015/3 | 32円 |
| 2016/3 | 18円 |
| 2017/3 | 16円 |
| 2018/3 | 36円 |
| 2019/3 | 60円 |
| 2020/3 | 40円 |
| 2021/3 | 20円 |
| 2022/3 | 40円 |
| 2023/3 | 45円 |
| 2024/3 | 50円 |
| 2025/3 | 50円 |
| 2026/3 | 40円 |
予想: 2027/3期 20円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 9,187億円 | 593億円 |
| 2013/3 | 10,105億円 | 425億円 |
| 2014/3 | 9,806億円 | 468億円 |
| 2015/3 | 8,578億円 | 184億円 |
| 2016/3 | 8,194億円 | 299億円 |
| 2017/3 | 7,489億円 | 40億円 |
| 2018/3 | 7,171億円 | 348億円 |
| 2019/3 | 7,087億円 | 665億円 |
| 2020/3 | 5,910億円 | 77億円 |
| 2021/3 | 4,512億円 | -345億円 |
| 2022/3 | 5,396億円 | 427億円 |
| 2023/3 | 6,281億円 | 449億円 |
| 2024/3 | 7,172億円 | 326億円 |
| 2025/3 | 7,153億円 | 61億円 |
| 2026/3 | — | -861億円 |
売上収益は前期比5.3%減の6771億円、デジタルマニュファクチャリング事業の減損損失計上により営業損失1124億円、当期損失860億円と大幅な赤字となりました。映像事業は新カメラが販売を牽引しました。映像・精機などコア事業の売上収益は減少しています。
2026-05-08 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-08 頃 過去の発表実績からの推定です。