業種: その他製品
直近は売上が増加、純利益が減少。配当は1年連続で増配中。
増配傾向 1年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 32円 |
| 2013/3 | 32円 |
| 2014/3 | 32円 |
| 2015/3 | 32円 |
| 2016/3 | 32円 |
| 2017/3 | 32円 |
| 2018/3 | — |
| 2019/3 | 32円 |
| 2020/3 | 32円 |
| 2021/3 | 32円 |
| 2022/3 | 32円 |
| 2023/3 | 32円 |
| 2024/3 | 32円 |
| 2025/3 | 54円 |
予想: 2027/3期 41円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 15,072億円 | -164億円 |
| 2013/3 | 14,466億円 | 192億円 |
| 2014/3 | 14,486億円 | 256億円 |
| 2015/3 | 14,621億円 | 269億円 |
| 2016/3 | 14,559億円 | 336億円 |
| 2017/3 | 14,102億円 | 252億円 |
| 2018/3 | 14,123億円 | 275億円 |
| 2019/3 | 14,015億円 | -357億円 |
| 2020/3 | 14,019億円 | 695億円 |
| 2021/3 | 13,354億円 | 251億円 |
| 2022/3 | 13,441億円 | 972億円 |
| 2023/3 | 13,732億円 | 857億円 |
| 2024/3 | 14,248億円 | 1,109億円 |
| 2025/3 | 14,576億円 | 1,107億円 |
| 2026/3 | 15,126億円 | 1,040億円 |
売上高は1兆5,125億円で前期比3.8%増、営業利益は1,010億円で同7.9%増と増収増益でした。写真プリント用部材やBPO案件などが寄与した一方、純利益は前期の特別利益反動により1,039億円で同6.1%減となりました。
2026-05-13 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-13 頃 過去の発表実績からの推定です。