業種: 卸売業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は13年連続で増配中。
連続増配 13年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 24円 |
| 2013/3 | 26円 |
| 2014/3 | 28円 |
| 2015/3 | 30円 |
| 2016/3 | 32円 |
| 2017/3 | 33円 |
| 2018/3 | 40円 |
| 2019/3 | 42円 |
| 2020/3 | 44円 |
| 2021/3 | 46円 |
| 2022/3 | 54円 |
| 2023/3 | 70円 |
| 2024/3 | 80円 |
| 2025/3 | 90円 |
予想: 2027/3期 27円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 6,319億円 | 86億円 |
| 2013/3 | 6,663億円 | 142億円 |
| 2014/3 | 7,232億円 | 117億円 |
| 2015/3 | 7,597億円 | 113億円 |
| 2016/3 | 7,422億円 | 123億円 |
| 2017/3 | 7,224億円 | 103億円 |
| 2018/3 | 7,839億円 | 172億円 |
| 2019/3 | 8,078億円 | 201億円 |
| 2020/3 | 7,996億円 | 151億円 |
| 2021/3 | 6,252億円 | 188億円 |
| 2022/3 | 7,806億円 | 259億円 |
| 2023/3 | 9,129億円 | 236億円 |
| 2024/3 | 9,001億円 | 224億円 |
| 2025/3 | 9,450億円 | 255億円 |
| 2026/3 | 9,728億円 | 331億円 |
売上高は9,727億円で前期比2.9%増、営業利益は447億円で14.5%増となり全ての段階利益で増益でした。純利益は負ののれん発生益や投資有価証券売却益などにより331億円と29.8%増です。電子・エネルギーや生活関連セグメントが業績を牽引しました。
2026-05-07 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-07 頃 過去の発表実績からの推定です。