業種: 卸売業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 65円 |
| 2013/3 | 55円 |
| 2014/3 | 60円 |
| 2015/3 | 60円 |
| 2016/3 | 60円 |
| 2017/3 | 70円 |
| 2018/3 | 60円 |
| 2019/3 | 60円 |
| 2020/3 | 60円 |
| 2021/3 | 60円 |
| 2022/3 | 70円 |
| 2023/3 | 70円 |
| 2024/3 | 80円 |
| 2025/3 | 120円 |
| 2026/3 | 120円 |
予想: 2027/3期 120円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 1,791億円 | 3億円 |
| 2013/3 | 1,647億円 | 1億円 |
| 2014/3 | 1,738億円 | 7億円 |
| 2015/3 | 1,983億円 | 5億円 |
| 2016/3 | 1,990億円 | 9億円 |
| 2017/3 | 2,011億円 | 5億円 |
| 2018/3 | 1,999億円 | 3億円 |
| 2019/3 | 1,957億円 | 4億円 |
| 2020/3 | 1,939億円 | 7億円 |
| 2021/3 | 1,877億円 | 13億円 |
| 2022/3 | 1,218億円 | 12億円 |
| 2023/3 | 1,375億円 | 14億円 |
| 2024/3 | 1,376億円 | 21億円 |
| 2025/3 | 1,499億円 | 29億円 |
| 2026/3 | 1,586億円 | 29億円 |
売上高は1,585億円で前期比5.8%増、営業利益は32億円で1.4%増、経常利益は37億円と6.8%増でした。水産物卸売事業はエビ・カニ等の販売が好調でしたが原材料高で減益、冷蔵倉庫事業は値上げと効率化で増益でした。純利益は29億円と1.5%増です。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。