業種: 卸売業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 50円 |
| 2013/3 | 60円 |
| 2014/3 | 60円 |
| 2015/3 | — |
| 2016/3 | 100円 |
| 2017/3 | 95円 |
| 2018/3 | 110円 |
| 2019/3 | 140円 |
| 2020/3 | 150円 |
| 2021/3 | 100円 |
| 2022/3 | 123円 |
| 2023/3 | 140円 |
| 2024/3 | 182円 |
| 2025/3 | 190円 |
| 2026/3 | 190円 |
予想: 2027/3期 190円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 3,967億円 | 42億円 |
| 2013/3 | 4,003億円 | 53億円 |
| 2014/3 | 4,422億円 | 55億円 |
| 2015/3 | 4,417億円 | 75億円 |
| 2016/3 | 4,420億円 | 72億円 |
| 2017/3 | 4,463億円 | 78億円 |
| 2018/3 | 4,617億円 | 83億円 |
| 2019/3 | 4,936億円 | 90億円 |
| 2020/3 | 4,913億円 | 90億円 |
| 2021/3 | 4,322億円 | 69億円 |
| 2022/3 | 4,627億円 | 81億円 |
| 2023/3 | 5,048億円 | 101億円 |
| 2024/3 | 5,266億円 | 118億円 |
| 2025/3 | 5,284億円 | 102億円 |
| 2026/3 | 5,450億円 | 120億円 |
住設・建築分野などが堅調で売上高は5,450億円(前期比3.1%増)、営業利益167億円(同6.2%増)、純利益120億円(同17.4%増)となりました。創業360年を迎え、年間配当は中間76円・期末114円の190円となりました。
2026-05-08 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-08 頃 過去の発表実績からの推定です。