業種: 卸売業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は10年連続で増配中。
増配傾向 10年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 10円 |
| 2013/3 | 10円 |
| 2014/3 | 10円 |
| 2015/3 | 10円 |
| 2016/3 | 10円 |
| 2017/3 | 15円 |
| 2018/3 | 17.5円 |
| 2019/3 | 20円 |
| 2020/3 | 22.5円 |
| 2021/3 | 30円 |
| 2022/3 | 65円 |
| 2023/3 | 73円 |
| 2024/3 | 83円 |
| 2025/3 | 97円 |
| 2026/3 | 104円 |
予想: 2027/3期 106円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 1,217億円 | 11億円 |
| 2013/3 | 1,307億円 | 9億円 |
| 2014/3 | 1,585億円 | 10億円 |
| 2015/3 | 1,544億円 | 6億円 |
| 2016/3 | 1,516億円 | 7億円 |
| 2017/3 | 1,415億円 | 16億円 |
| 2018/3 | 1,337億円 | 9億円 |
| 2019/3 | 1,385億円 | 12億円 |
| 2020/3 | 1,155億円 | 10億円 |
| 2021/3 | 1,164億円 | 20億円 |
| 2022/3 | 1,118億円 | 16億円 |
| 2023/3 | 1,311億円 | 18億円 |
| 2024/3 | 1,462億円 | 20億円 |
| 2025/3 | 1,655億円 | 24億円 |
| 2026/3 | 1,887億円 | 25億円 |
機能糸・生地などの取引伸長で売上高は1,886億円(前期比14.0%増)、営業利益36億円(同22.2%増)、純利益25億円(同7.9%増)と増収増益で過去最高を更新しました。累進配当方針のもと前期比7円増配の104円とする予定です。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。