業種: 卸売業
直近は売上が減少、純利益が減少。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 0.83円 |
| 2013/3 | 1.65円 |
| 2014/3 | 1.65円 |
| 2015/3 | 1.65円 |
| 2016/3 | 1.65円 |
| 2017/3 | — |
| 2018/3 | 0.35円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 86億円 | 1億円 |
| 2013/3 | 111億円 | 1億円 |
| 2014/3 | 108億円 | 1億円 |
| 2015/3 | 69億円 | 0億円 |
| 2016/3 | 75億円 | 0億円 |
| 2017/3 | 75億円 | 1億円 |
| 2018/3 | 77億円 | 1億円 |
| 2019/3 | 67億円 | -5億円 |
| 2020/3 | 55億円 | -1億円 |
| 2021/3 | 38億円 | -8億円 |
| 2022/3 | 37億円 | -2億円 |
| 2023/3 | 39億円 | -1億円 |
| 2024/3 | 37億円 | 0億円 |
| 2025/3 | 31億円 | -4億円 |
| 2026/3 | 30億円 | -5億円 |
きもの・ファッション等を手がける当期は売上高29億59百万円と前期比4.5%減で、営業損失4億62百万円、純損失5億37百万円と赤字が拡大しました。構造改革を進めましたが新規事業関連費用や減損損失が響きました。8期連続の営業損失で継続企業の前提に疑義が示されています。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。