業種: 卸売業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は12年連続で増配中。
増配傾向 12年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 40.17円 |
| 2013/3 | 41.78円 |
| 2014/3 | 40.17円 |
| 2015/3 | 44.19円 |
| 2016/3 | 47.5円 |
| 2017/3 | 52.5円 |
| 2018/3 | 55.5円 |
| 2019/3 | 56.5円 |
| 2020/3 | 57.5円 |
| 2021/3 | 58円 |
| 2022/3 | 70円 |
| 2023/3 | 105円 |
| 2024/3 | 140円 |
| 2025/3 | 150円 |
| 2026/3 | 155円 |
予想: 2027/3期 155円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 1,185億円 | 42億円 |
| 2013/3 | 1,232億円 | 48億円 |
| 2014/3 | 1,320億円 | 55億円 |
| 2015/3 | 1,321億円 | 44億円 |
| 2016/3 | 1,340億円 | 64億円 |
| 2017/3 | 1,356億円 | 66億円 |
| 2018/3 | 1,564億円 | 45億円 |
| 2019/3 | 1,604億円 | 36億円 |
| 2020/3 | 1,613億円 | 14億円 |
| 2021/3 | 1,453億円 | 48億円 |
| 2022/3 | 1,495億円 | 3億円 |
| 2023/3 | 1,760億円 | 140億円 |
| 2024/3 | 1,899億円 | 143億円 |
| 2025/3 | 2,004億円 | 126億円 |
| 2026/3 | 2,064億円 | 146億円 |
壁紙・床材などインテリア建材を手がける当期は売上高2,064億円と前期比3.0%増、営業利益194億円と7.0%増、純利益146億円と16.7%増の増収増益でした。海外事業の北米好調や東南アジアの黒字転換が寄与しました。国内は新設住宅着工の減少が逆風でした。
2026-05-13 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-13 頃 過去の発表実績からの推定です。