業種: 卸売業
直近は売上が減少、純利益が減少。配当は1年連続で増配中。
増配傾向 1年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 40円 |
| 2013/3 | 40円 |
| 2014/3 | 46円 |
| 2015/3 | 40円 |
| 2016/3 | 46円 |
| 2017/3 | — |
| 2018/3 | 45円 |
| 2019/3 | 40円 |
| 2020/3 | 40円 |
| 2021/3 | 45円 |
| 2022/3 | 40円 |
| 2023/3 | 45円 |
| 2024/3 | 43円 |
| 2025/3 | 40円 |
| 2026/3 | 43円 |
予想: 2027/3期 40円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 431億円 | 9億円 |
| 2013/3 | 433億円 | 8億円 |
| 2014/3 | 441億円 | 6億円 |
| 2015/3 | 423億円 | 4億円 |
| 2016/3 | 438億円 | 7億円 |
| 2017/3 | 447億円 | 9億円 |
| 2018/3 | 447億円 | 6億円 |
| 2019/3 | 473億円 | 5億円 |
| 2020/3 | 516億円 | 4億円 |
| 2021/3 | 574億円 | 13億円 |
| 2022/3 | 537億円 | 6億円 |
| 2023/3 | 528億円 | 1億円 |
| 2024/3 | 546億円 | 1億円 |
| 2025/3 | 543億円 | 4億円 |
| 2026/3 | 521億円 | 3億円 |
生活家電・日用品の卸が主力の当期は売上高520億97百万円と前期比4.1%減でしたが、利益率改善で営業利益1億76百万円と62.6%増、経常利益40.7%増となりました。一方、純利益は3億29百万円と21.7%減でした。日用品・不動産賃貸は増益、生活家電は赤字でした。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。