業種: その他金融業
直近は売上が増加、純利益が減少。配当は5年連続で増配中。
増配傾向 5年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 30円 |
| 2013/3 | 30円 |
| 2014/3 | 30円 |
| 2015/3 | 30円 |
| 2016/3 | 35円 |
| 2017/3 | 35円 |
| 2018/3 | 35円 |
| 2019/3 | 45円 |
| 2020/3 | 45円 |
| 2021/3 | 45円 |
| 2022/3 | 55円 |
| 2023/3 | 70円 |
| 2024/3 | 105円 |
| 2025/3 | 120円 |
| 2026/3 | 130円 |
予想: 2027/3期 160円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 2,440億円 | 95億円 |
| 2013/3 | 2,444億円 | 328億円 |
| 2014/3 | 2,476億円 | 256億円 |
| 2015/3 | 2,591億円 | 126億円 |
| 2016/3 | 2,699億円 | 262億円 |
| 2017/3 | 2,789億円 | 423億円 |
| 2018/3 | 2,933億円 | 384億円 |
| 2019/3 | 3,049億円 | 305億円 |
| 2020/3 | 3,114億円 | 229億円 |
| 2021/3 | 2,826億円 | 361億円 |
| 2022/3 | 2,990億円 | 354億円 |
| 2023/3 | 3,226億円 | 436億円 |
| 2024/3 | 3,616億円 | 730億円 |
| 2025/3 | 4,228億円 | 664億円 |
| 2026/3 | — | 628億円 |
純収益は4,727億円で前期比11.8%増、事業利益も8.9%増となりました。ペイメントやファイナンス事業が伸びた一方、アミューズメント事業の損失計上などにより親会社所有者帰属の当期利益は627億円で5.5%減となりました。基本的1株当たり利益は432円17銭でした。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。