業種: 小売業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は1年連続で増配中。
増配傾向 1年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 16.34円 |
| 2013/3 | 16.34円 |
| 2014/3 | 19.06円 |
| 2015/3 | 19.06円 |
| 2016/3 | 21.78円 |
| 2017/3 | 27.5円 |
| 2018/3 | 31.5円 |
| 2019/3 | 30円 |
| 2020/3 | 30円 |
| 2021/3 | 40円 |
| 2022/3 | 43円 |
| 2023/3 | 44円 |
| 2024/3 | 44円 |
| 2025/3 | 44円 |
| 2026/3 | 46円 |
予想: 2027/3期 48円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 7,260億円 | 238億円 |
| 2013/3 | 6,375億円 | 133億円 |
| 2014/3 | 7,012億円 | 175億円 |
| 2015/3 | 6,372億円 | 150億円 |
| 2016/3 | 6,442億円 | 163億円 |
| 2017/3 | 6,582億円 | 202億円 |
| 2018/3 | 6,791億円 | 227億円 |
| 2019/3 | 6,891億円 | 238億円 |
| 2020/3 | 7,082億円 | 215億円 |
| 2021/3 | 7,925億円 | 387億円 |
| 2022/3 | 7,472億円 | 285億円 |
| 2023/3 | 7,373億円 | 211億円 |
| 2024/3 | 7,184億円 | 74億円 |
| 2025/3 | 7,380億円 | 95億円 |
| 2026/3 | 7,597億円 | 143億円 |
売上高は7,597億円で前年比2.9%増、営業利益267億円・経常利益305億円・当期純利益143億円はいずれも前年を上回りました。パソコンや携帯電話の買い替え、エアコンの駆け込み需要が好調でした。次期も増収増益を見込んでいます。
2026-05-08 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-08 頃 過去の発表実績からの推定です。