業種: 銀行業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は1年連続で増配中。
増配傾向 1年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 1.83円 |
| 2013/3 | 1.83円 |
| 2014/3 | 1.83円 |
| 2015/3 | 1.83円 |
| 2016/3 | 1.83円 |
| 2017/3 | 1.83円 |
| 2018/3 | 1.83円 |
| 2019/3 | 1.83円 |
| 2020/3 | 1.83円 |
| 2021/3 | 2.2円 |
| 2022/3 | 2.2円 |
| 2023/3 | 2.2円 |
| 2024/3 | 2.14円 |
| 2025/3 | 2.14円 |
| 2026/3 | 42円 |
予想: 2027/3期 10円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 4,132億円 | 64億円 |
| 2013/3 | 3,861億円 | 511億円 |
| 2014/3 | 3,752億円 | 414億円 |
| 2015/3 | 3,974億円 | 679億円 |
| 2016/3 | 3,757億円 | 610億円 |
| 2017/3 | 3,804億円 | 508億円 |
| 2018/3 | 3,839億円 | 514億円 |
| 2019/3 | 3,722億円 | 523億円 |
| 2020/3 | 3,995億円 | 456億円 |
| 2021/3 | 3,742億円 | 451億円 |
| 2022/3 | 3,733億円 | 204億円 |
| 2023/3 | 4,219億円 | 428億円 |
| 2024/3 | 5,308億円 | 579億円 |
| 2025/3 | 6,140億円 | 845億円 |
| 2026/3 | 7,741億円 | 1,134億円 |
2027-05-13 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。