業種: 証券、商品先物取引業
直近は売上が減少、純利益が減少。
判定不可
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 69億円 | -31億円 |
| 2013/3 | 48億円 | -27億円 |
| 2014/3 | 85億円 | 3億円 |
| 2015/3 | 69億円 | -7億円 |
| 2016/3 | 46億円 | 7億円 |
| 2017/3 | 47億円 | 6億円 |
| 2018/3 | 83億円 | 13億円 |
| 2019/3 | 35億円 | 6億円 |
| 2020/3 | 40億円 | 3億円 |
| 2021/3 | 37億円 | 0億円 |
| 2022/3 | 32億円 | 0億円 |
| 2023/3 | 39億円 | -3億円 |
| 2024/3 | 24億円 | -17億円 |
| 2025/3 | 31億円 | 4億円 |
| 2026/3 | 21億円 | -0億円 |
プロジェクト資産や未上場株式の売却が実現せず営業収益は21億円へ31%減収、営業損失4億円、経常損失5億円となり、純損益も46百万円の損失に転落しました。上場株式の売却は好調でした。本文に配当額の記載はありません。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。