業種: 証券、商品先物取引業
直近は売上が減少、純利益が減少。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 48.5円 |
| 2013/3 | 48.5円 |
| 2014/3 | 48.5円 |
| 2015/3 | 48.5円 |
| 2016/3 | 48.5円 |
| 2020/3 | 12.12円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 81億円 | 9億円 |
| 2013/3 | 80億円 | 6億円 |
| 2014/3 | 64億円 | 1億円 |
| 2015/3 | 63億円 | -2億円 |
| 2016/3 | 49億円 | -9億円 |
| 2017/3 | 40億円 | -6億円 |
| 2018/3 | 41億円 | 3億円 |
| 2019/3 | 35億円 | 1億円 |
| 2020/3 | 46億円 | 7億円 |
| 2021/3 | 69億円 | -10億円 |
| 2022/3 | 52億円 | -17億円 |
| 2023/3 | 46億円 | -4億円 |
| 2024/3 | 53億円 | 4億円 |
| 2025/3 | 95億円 | 2億円 |
| 2026/3 | 94億円 | -40億円 |
第一商品(金地金事業等)の決算です。金価格の急変動で販売が低調となり、売上高は93億円とほぼ横ばい。クラウドバンク子会社化に伴う貸倒引当金計上などで営業損失27億円、純損失39億円と赤字に転落しました。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。