業種: 不動産業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は11年連続で増配中。
増配傾向 11年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 20円 |
| 2013/3 | 20円 |
| 2014/3 | 20円 |
| 2015/3 | 21円 |
| 2016/3 | 22円 |
| 2017/3 | 24円 |
| 2018/3 | 27円 |
| 2019/3 | 30円 |
| 2020/3 | 35円 |
| 2021/3 | 40円 |
| 2022/3 | 45円 |
| 2023/3 | 52円 |
| 2024/3 | 60円 |
| 2025/3 | 70円 |
予想: 2027/3期 52円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 6,887億円 | 532億円 |
| 2013/3 | 7,367億円 | 598億円 |
| 2014/3 | 7,803億円 | 697億円 |
| 2015/3 | 8,068億円 | 806億円 |
| 2016/3 | 8,550億円 | 878億円 |
| 2017/3 | 9,252億円 | 1,035億円 |
| 2018/3 | 9,484億円 | 1,197億円 |
| 2019/3 | 10,122億円 | 1,301億円 |
| 2020/3 | 10,135億円 | 1,410億円 |
| 2021/3 | 9,175億円 | 1,414億円 |
| 2022/3 | 9,394億円 | 1,505億円 |
| 2023/3 | 9,399億円 | 1,619億円 |
| 2024/3 | 9,677億円 | 1,772億円 |
| 2025/3 | 10,142億円 | 1,917億円 |
| 2026/3 | 10,578億円 | 2,125億円 |
住友不動産の決算です。不動産賃貸事業の大幅増益が業績を牽引し、売上高は前期比4.3%増の1兆577億円、営業利益は10.2%増の2,991億円、経常利益は7.8%増、純利益は10.9%増の2,125億円と過去最高を更新しました。
2026-05-13 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-13 頃 過去の発表実績からの推定です。