業種: 不動産業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 9円 |
| 2013/3 | 9円 |
| 2014/3 | 9円 |
| 2015/3 | 9円 |
| 2016/3 | 9円 |
| 2017/3 | 9円 |
| 2018/3 | 11円 |
| 2019/3 | 9円 |
| 2020/3 | 10円 |
| 2021/3 | 10円 |
| 2022/3 | 10円 |
| 2023/3 | 10円 |
| 2024/3 | 10円 |
| 2025/3 | 10円 |
| 2026/3 | 10円 |
予想: 2027/3期 10円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 213億円 | 23億円 |
| 2013/3 | 208億円 | 30億円 |
| 2014/3 | 207億円 | 33億円 |
| 2015/3 | 204億円 | 44億円 |
| 2016/3 | 214億円 | 42億円 |
| 2017/3 | 218億円 | 45億円 |
| 2018/3 | 187億円 | 254億円 |
| 2019/3 | 184億円 | 45億円 |
| 2020/3 | 184億円 | 45億円 |
| 2021/3 | 161億円 | 41億円 |
| 2022/3 | 163億円 | 31億円 |
| 2023/3 | 157億円 | 33億円 |
| 2024/3 | 137億円 | 51億円 |
| 2025/3 | 132億円 | 18億円 |
| 2026/3 | 152億円 | 23億円 |
閉館していたTOCビルの営業再開でテナント獲得が進み、売上高は151億55百万円(前期比15.2%増)と増収でした。営業利益は24億62百万円(同73.6%増)、純利益は23億21百万円(同29.9%増)と大幅増益です。次期も増収増益を見込んでいます。
2026-05-12 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-12 頃 過去の発表実績からの推定です。