業種: 不動産業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は4年連続で増配中。
増配傾向 4年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2016/3 | 7円 |
| 2017/3 | 7円 |
| 2018/3 | 9円 |
| 2019/3 | 11円 |
| 2020/3 | 13円 |
| 2021/3 | 7円 |
| 2022/3 | 7円 |
| 2023/3 | 14円 |
| 2024/3 | 20円 |
| 2025/3 | 30円 |
| 2026/3 | 48円 |
予想: 2027/3期 53円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 802億円 | 13億円 |
| 2013/3 | 858億円 | -11億円 |
| 2014/3 | 674億円 | 13億円 |
| 2015/3 | 756億円 | 17億円 |
| 2016/3 | 870億円 | 36億円 |
| 2017/3 | 924億円 | 30億円 |
| 2018/3 | 1,008億円 | 37億円 |
| 2019/3 | 1,046億円 | 46億円 |
| 2020/3 | 1,106億円 | 34億円 |
| 2021/3 | 1,073億円 | 20億円 |
| 2022/3 | 1,073億円 | 17億円 |
| 2023/3 | 1,234億円 | 35億円 |
| 2024/3 | 1,246億円 | 43億円 |
| 2025/3 | 1,295億円 | 53億円 |
| 2026/3 | 1,493億円 | 82億円 |
宿泊事業やソリューション事業が伸び、売上高は1,492億96百万円(前期比15.3%増)と増収でした。営業利益は125億37百万円(同32.6%増)、純利益は82億36百万円(同54.7%増)と大幅増益です。各セグメントで増益基調となりました。
2026-05-12 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-12 頃 過去の発表実績からの推定です。