業種: 不動産業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は3年連続で増配中。
増配傾向 3年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 12円 |
| 2013/3 | 12円 |
| 2014/3 | 12円 |
| 2015/3 | 12円 |
| 2016/3 | 12円 |
| 2017/3 | 13円 |
| 2018/3 | 14円 |
| 2019/3 | 14円 |
| 2020/3 | 14円 |
| 2021/3 | 14円 |
| 2022/3 | 14円 |
| 2023/3 | 14円 |
| 2024/3 | 17円 |
| 2025/3 | 21円 |
| 2026/3 | 42円 |
予想: 2027/3期 42円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 208億円 | 17億円 |
| 2013/3 | 211億円 | 18億円 |
| 2014/3 | 210億円 | 11億円 |
| 2015/3 | 211億円 | 15億円 |
| 2016/3 | 207億円 | 19億円 |
| 2017/3 | 217億円 | 22億円 |
| 2018/3 | 228億円 | 22億円 |
| 2019/3 | 242億円 | 21億円 |
| 2020/3 | 249億円 | 22億円 |
| 2021/3 | 242億円 | -9億円 |
| 2022/3 | 238億円 | 8億円 |
| 2023/3 | 255億円 | 16億円 |
| 2024/3 | 260億円 | 20億円 |
| 2025/3 | 311億円 | 26億円 |
| 2026/3 | 368億円 | 35億円 |
賃貸収入増や事務所ビル売却などで売上高は367億92百万円(前期比18.2%増)と増収でした。営業利益は67億19百万円(同50.3%増)、純利益は減損損失を計上したものの34億79百万円(同34.9%増)と増益です。当期配当は年42円を予定しています。
2026-05-08 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-08 頃 過去の発表実績からの推定です。