業種: 不動産業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は1年連続で増配中。
増配傾向 1年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 15円 |
| 2014/3 | 5円 |
| 2015/3 | 15円 |
| 2016/3 | 30円 |
| 2017/3 | 30円 |
| 2018/3 | 30円 |
| 2019/3 | 30円 |
| 2020/3 | 15円 |
| 2021/3 | 35円 |
| 2022/3 | 35円 |
| 2023/3 | 45円 |
| 2024/3 | 40円 |
| 2025/3 | 40円 |
| 2026/3 | 45円 |
予想: 2027/3期 40円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 359億円 | 8億円 |
| 2013/3 | 366億円 | -114億円 |
| 2014/3 | 346億円 | 25億円 |
| 2015/3 | 423億円 | 22億円 |
| 2016/3 | 451億円 | 22億円 |
| 2017/3 | 531億円 | 32億円 |
| 2018/3 | 481億円 | 20億円 |
| 2019/3 | 500億円 | 20億円 |
| 2020/3 | 405億円 | 5億円 |
| 2021/3 | 501億円 | 27億円 |
| 2022/3 | 572億円 | 26億円 |
| 2023/3 | 623億円 | 44億円 |
| 2024/3 | 713億円 | 28億円 |
| 2025/3 | 799億円 | 29億円 |
| 2026/3 | 901億円 | 38億円 |
分譲マンションや買取再販が好調で、売上高は901億8百万円(前期比12.8%増)と増収でした。営業利益は77億51百万円(同47.9%増)、純利益は38億26百万円(同32.1%増)と増益です。次期は減収減益を見込んでいます。
2026-05-14 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-14 頃 過去の発表実績からの推定です。