業種: 不動産業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 40円 |
| 2013/3 | 40円 |
| 2014/3 | 40円 |
| 2015/3 | 40円 |
| 2016/3 | 40円 |
| 2017/3 | 44円 |
| 2018/3 | 50円 |
| 2019/3 | 60円 |
| 2020/3 | 85円 |
| 2021/3 | 55円 |
| 2022/3 | 80円 |
| 2023/3 | 80円 |
| 2024/3 | 80円 |
| 2025/3 | 100円 |
| 2026/3 | 100円 |
予想: 2027/3期 160円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 475億円 | 38億円 |
| 2013/3 | 379億円 | 36億円 |
| 2014/3 | 302億円 | 31億円 |
| 2015/3 | 197億円 | 20億円 |
| 2016/3 | 301億円 | 42億円 |
| 2017/3 | 358億円 | 55億円 |
| 2018/3 | 429億円 | 69億円 |
| 2019/3 | 332億円 | 54億円 |
| 2020/3 | 348億円 | 76億円 |
| 2021/3 | 289億円 | 43億円 |
| 2022/3 | 342億円 | 76億円 |
| 2023/3 | 275億円 | 70億円 |
| 2024/3 | 248億円 | 38億円 |
| 2025/3 | 293億円 | 50億円 |
| 2026/3 | 304億円 | 59億円 |
都心部の新築分譲マンションの引渡しなどで売上高は304億45百万円(前期比3.9%増)と増収でした。営業利益は89億9百万円(同18.5%増)、純利益は58億62百万円(同16.9%増)と増益です。次期は大幅な増収増益を見込んでいます。
2026-05-14 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-14 頃 過去の発表実績からの推定です。