業種: 不動産業
直近は売上が増加、純利益が減少。配当は1年連続で増配中。
増配傾向 1年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/5 | 45円 |
| 2013/5 | 30円 |
| 2014/5 | 30円 |
| 2015/5 | 40円 |
| 2016/5 | 35円 |
| 2017/5 | 40円 |
| 2018/5 | 40円 |
| 2019/5 | 40円 |
| 2020/5 | 45円 |
| 2021/5 | 40円 |
| 2022/5 | 40円 |
| 2023/5 | 40円 |
| 2024/5 | 30円 |
| 2025/5 | 3.5円 |
| 2026/5 | 13円 |
予想: 2027/5期 14円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/5 | 110億円 | 13億円 |
| 2013/5 | 95億円 | 4億円 |
| 2014/5 | 66億円 | 3億円 |
| 2015/5 | 75億円 | 16億円 |
| 2016/5 | 78億円 | 8億円 |
| 2017/5 | 83億円 | 9億円 |
| 2018/5 | 58億円 | 9億円 |
| 2019/5 | 61億円 | 11億円 |
| 2020/5 | 44億円 | 5億円 |
| 2021/5 | 60億円 | 4億円 |
| 2022/5 | 61億円 | 8億円 |
| 2023/5 | 74億円 | 8億円 |
| 2024/5 | 48億円 | 2億円 |
| 2025/5 | 54億円 | -7億円 |
当期の売上高は54億19百万円(前期比13.7%増)となったが、千葉プロジェクト撤退損4億37百万円や子会社株式交換関連費用・海外子会社への債権放棄損失など特別損失が重なり、当期純損失は6億57百万円となった。営業利益は2億円(前期比32.0%減)、経常利益は2億22百万円(同26.4%減)と減益だった。
2025-05-31 有価証券報告書より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
首都圏を中心にマンション開発・建築請負・不動産販売・管理など不動産関連事業を一貫して手掛ける不動産グループ。
2027-07-15 頃 過去の発表実績からの推定です。