業種: 不動産業
直近は売上が増加、純利益が減少。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 3.25円 |
| 2013/3 | 3.75円 |
| 2014/3 | 5円 |
| 2015/3 | 6円 |
| 2016/3 | 13円 |
| 2017/3 | 15円 |
| 2018/3 | 16円 |
| 2019/3 | 16円 |
| 2020/3 | 19円 |
| 2021/3 | 14円 |
| 2022/3 | 18円 |
| 2023/3 | 22円 |
| 2024/3 | 24円 |
| 2025/3 | 30円 |
| 2026/3 | 21円 |
予想: 2027/3期 23円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 552億円 | 37億円 |
| 2013/3 | 649億円 | 41億円 |
| 2014/3 | 720億円 | 59億円 |
| 2015/3 | 770億円 | 57億円 |
| 2016/3 | 763億円 | 43億円 |
| 2017/3 | 1,036億円 | 61億円 |
| 2018/3 | 1,109億円 | 74億円 |
| 2019/3 | 1,320億円 | 64億円 |
| 2020/3 | 1,685億円 | 54億円 |
| 2021/3 | 1,484億円 | 47億円 |
| 2022/3 | 1,627億円 | 62億円 |
| 2023/3 | 1,535億円 | 46億円 |
| 2024/3 | 1,852億円 | 82億円 |
| 2025/3 | 1,965億円 | 82億円 |
| 2026/3 | 2,144億円 | 48億円 |
新築分譲マンションや収益不動産の売却などで売上高は2,143億69百万円(前期比9.1%増)、営業利益は176億49百万円(同22.9%増)と増収増益でした。一方、減損損失の計上などにより純利益は47億58百万円(同42.0%減)と減益となりました。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。