業種: 不動産業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は8年連続で増配中。
増配傾向 8年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2016/3 | 83.89円 |
| 2017/3 | 14.66円 |
| 2018/3 | — |
| 2019/3 | 26円 |
| 2020/3 | 27円 |
| 2021/3 | 29.5円 |
| 2022/3 | 33.5円 |
| 2023/3 | 49円 |
| 2024/3 | 54円 |
| 2025/3 | 56円 |
| 2026/3 | 80円 |
予想: 2027/3期 90円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2016/3 | 393億円 | 20億円 |
| 2017/3 | 618億円 | 35億円 |
| 2018/3 | 692億円 | 45億円 |
| 2019/3 | 814億円 | 59億円 |
| 2020/3 | 900億円 | 52億円 |
| 2021/3 | 977億円 | 74億円 |
| 2022/3 | 1,013億円 | 68億円 |
| 2023/3 | 1,213億円 | 61億円 |
| 2024/3 | 1,267億円 | 85億円 |
| 2025/3 | 1,295億円 | 96億円 |
| 2026/3 | 1,519億円 | 125億円 |
中古住宅の価格競争力上昇で販売件数が伸び、売上高は1,518億51百万円(前期比17.2%増)と増収でした。粗利向上策もあり営業利益は182億79百万円(同28.5%増)、純利益は124億70百万円(同30.6%増)と増益です。次期も増収増益を見込んでいます。
2026-05-08 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-08 頃 過去の発表実績からの推定です。