業種: 卸売業
直近は売上が減少、純利益が減少。配当は5年連続で増配中。
増配傾向 5年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 6円 |
| 2013/3 | 6円 |
| 2014/3 | 8円 |
| 2015/3 | 8円 |
| 2016/3 | 8円 |
| 2017/3 | 8円 |
| 2018/3 | 8円 |
| 2019/3 | 10円 |
| 2020/3 | 10円 |
| 2021/3 | 10円 |
| 2022/3 | 14円 |
| 2023/3 | 20円 |
| 2024/3 | 22円 |
| 2025/3 | 34円 |
| 2026/3 | 36円 |
予想: 2027/3期 40円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 3,405億円 | 14億円 |
| 2013/3 | 3,275億円 | 0億円 |
| 2014/3 | 3,751億円 | 20億円 |
| 2015/3 | 3,876億円 | 11億円 |
| 2016/3 | 3,897億円 | 12億円 |
| 2017/3 | 3,668億円 | 22億円 |
| 2018/3 | 3,777億円 | 24億円 |
| 2019/3 | 3,850億円 | 25億円 |
| 2020/3 | 3,814億円 | 12億円 |
| 2021/3 | 4,304億円 | 14億円 |
| 2022/3 | 5,634億円 | 75億円 |
| 2023/3 | 6,597億円 | 157億円 |
| 2024/3 | 6,444億円 | 106億円 |
| 2025/3 | 6,700億円 | 80億円 |
| 2026/3 | 6,504億円 | 56億円 |
紙・パッケージング等を世界展開し、売上高は前期比2.9%減の6,503億円となりました。グラフィック用紙の需要減でペーパー事業が落ち込み、営業利益は25.6%減、親会社株主に帰属する当期純利益は29.7%減の56億円と減収減益でした。パッケージング等は増収でした。
2026-05-14 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-14 頃 過去の発表実績からの推定です。