業種: 倉庫・運輸関連
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 45円 |
| 2013/3 | 45円 |
| 2014/3 | 45円 |
| 2015/3 | 47.5円 |
| 2016/3 | 50円 |
| 2017/3 | 25円 |
| 2019/3 | — |
| 2020/3 | 37.5円 |
| 2021/3 | 55円 |
| 2022/3 | 129円 |
| 2023/3 | 189円 |
| 2024/3 | 146円 |
| 2025/3 | 146円 |
予想: 2027/3期 50円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 1,073億円 | 22億円 |
| 2013/3 | 1,482億円 | 32億円 |
| 2014/3 | 1,615億円 | 45億円 |
| 2015/3 | 1,705億円 | 12億円 |
| 2016/3 | 2,130億円 | 2億円 |
| 2017/3 | 2,255億円 | -234億円 |
| 2018/3 | 2,332億円 | 44億円 |
| 2019/3 | 2,419億円 | 52億円 |
| 2020/3 | 2,411億円 | 64億円 |
| 2021/3 | 2,536億円 | 115億円 |
| 2022/3 | 3,010億円 | 145億円 |
| 2023/3 | 3,008億円 | 156億円 |
| 2024/3 | 2,606億円 | 121億円 |
| 2025/3 | 2,807億円 | 100億円 |
| 2026/3 | 2,995億円 | 112億円 |
物流事業と不動産事業を展開し、営業収益は前期比6.7%増の2,994億円、営業利益は24.0%増の221億円、親会社株主に帰属する当期純利益は11.1%増の111億円と増収増益でした。航空貨物輸送の取扱増や不動産の新規テナント入居が寄与しています。
2026-05-13 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-13 頃 過去の発表実績からの推定です。