業種: 倉庫・運輸関連
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は8年連続で増配中。
増配傾向 8年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 32.5円 |
| 2013/3 | 32.5円 |
| 2014/3 | 32.5円 |
| 2015/3 | 32.5円 |
| 2016/3 | 32.5円 |
| 2017/3 | 32.5円 |
| 2018/3 | 35円 |
| 2019/3 | 37.5円 |
| 2020/3 | 40円 |
| 2021/3 | 42.5円 |
| 2022/3 | 47.5円 |
| 2023/3 | 50円 |
| 2024/3 | — |
| 2025/3 | 60円 |
| 2026/3 | 70円 |
予想: 2027/3期 75円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 205億円 | 5億円 |
| 2013/3 | 206億円 | 4億円 |
| 2014/3 | 224億円 | 6億円 |
| 2015/3 | 231億円 | 6億円 |
| 2016/3 | 248億円 | 6億円 |
| 2017/3 | 258億円 | 7億円 |
| 2018/3 | 271億円 | 9億円 |
| 2019/3 | 290億円 | 10億円 |
| 2020/3 | 297億円 | 10億円 |
| 2021/3 | 277億円 | 12億円 |
| 2022/3 | 284億円 | 14億円 |
| 2023/3 | 282億円 | 14億円 |
| 2024/3 | 279億円 | 14億円 |
| 2025/3 | 292億円 | 15億円 |
| 2026/3 | 302億円 | 17億円 |
3PL物流とグローバル物流、不動産賃貸を展開し、営業収益は前期比3.3%増の301億円、営業利益は10.9%増の13億円、親会社株主に帰属する当期純利益は11.2%増の16億円と増収増益でした。次期は年間配当1株75円(中間35円・期末40円)を予定しています。
2026-05-13 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-13 頃 過去の発表実績からの推定です。