業種: 倉庫・運輸関連
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/6 | 30円 |
| 2013/6 | 30円 |
| 2014/6 | 32.5円 |
| 2015/6 | 30円 |
| 2016/6 | 30円 |
| 2017/6 | — |
| 2018/6 | 35円 |
| 2019/6 | 35円 |
| 2020/6 | 35円 |
| 2021/6 | 35円 |
| 2022/6 | 50円 |
| 2023/6 | 60円 |
| 2024/6 | 50円 |
| 2025/6 | 60円 |
| 2026/6 | 60円 |
予想: 2027/6期 60円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/6 | 104億円 | 2億円 |
| 2013/6 | 124億円 | 3億円 |
| 2014/6 | 137億円 | 2億円 |
| 2015/6 | 141億円 | 3億円 |
| 2016/6 | 132億円 | 0億円 |
| 2017/6 | 134億円 | 4億円 |
| 2018/6 | 144億円 | 4億円 |
| 2019/6 | 141億円 | 4億円 |
| 2020/6 | 132億円 | 6億円 |
| 2021/6 | 124億円 | 4億円 |
| 2022/6 | 122億円 | 4億円 |
| 2023/6 | 131億円 | 7億円 |
| 2024/6 | 129億円 | 5億円 |
| 2025/6 | 135億円 | 7億円 |
| 2026/6 | 144億円 | 8億円 |
当期の売上高は前年同期比4.0%増の134億5千3百万円と増収、営業利益は前年同期比67.7%増の12億4千4百万円、当期純利益は前年同期比45.9%増の6億8千2百万円と大幅増益を達成しました。主力の港運事業で輸移入貨物の取扱量が増加し、繊維製品製造事業も黒字転換しました。配当については本文に明記されていません。
2025-06-30 有価証券報告書より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
富山・伏木港を拠点に港運・倉庫・内航海運を中心とした物流事業を展開し、不動産・繊維製品製造なども手がける総合港湾会社。
2026-08-12 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。