業種: 情報・通信業
直近は売上が増加、純利益が減少。
判定不可
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 37億円 | 10億円 |
| 2013/3 | 39億円 | 3億円 |
| 2014/3 | 47億円 | 9億円 |
| 2015/3 | 51億円 | 3億円 |
| 2016/3 | 41億円 | -22億円 |
| 2017/3 | 27億円 | -22億円 |
| 2018/3 | 30億円 | -23億円 |
| 2019/3 | 35億円 | -5億円 |
| 2020/3 | 35億円 | -8億円 |
| 2021/3 | 35億円 | -3億円 |
| 2022/3 | 46億円 | 3億円 |
| 2023/3 | 61億円 | 7億円 |
| 2024/3 | 74億円 | 14億円 |
| 2025/3 | 92億円 | 8億円 |
| 2026/3 | 116億円 | 8億円 |
日本通信SIMの成長を主因に売上高は116億円(前期比25.9%増)となりました。営業利益は11億円、経常利益は11億円と増益でしたが、子会社の事業用資産で減損損失2億円を計上したため、親会社株主に帰属する当期純利益は7億円(前期は8億円)と減益でした。
2026-05-07 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-07 頃 過去の発表実績からの推定です。