業種: 情報・通信業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は24年連続で増配中。
連続増配 24年(会社公表+自動加算)
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 1,333.33円 |
| 2013/3 | — |
| 2014/3 | — |
| 2015/3 | 28.33円 |
| 2016/3 | 35円 |
| 2017/3 | 42.5円 |
| 2018/3 | 45円 |
| 2019/3 | 52.5円 |
| 2020/3 | 57.5円 |
| 2021/3 | 60円 |
| 2022/3 | 62.5円 |
| 2023/3 | 67.5円 |
| 2024/3 | 70円 |
| 2025/3 | 72.5円 |
| 2026/3 | 80円 |
予想: 2027/3期 84円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 35,721億円 | 2,386億円 |
| 2013/3 | 36,623億円 | 2,415億円 |
| 2014/3 | 43,336億円 | 3,220億円 |
| 2015/3 | 42,701億円 | 3,958億円 |
| 2016/3 | 44,661億円 | 4,945億円 |
| 2017/3 | 47,483億円 | 5,467億円 |
| 2018/3 | 50,420億円 | 5,725億円 |
| 2019/3 | 50,804億円 | 6,177億円 |
| 2020/3 | 52,372億円 | 6,398億円 |
| 2021/3 | 53,126億円 | 6,515億円 |
| 2022/3 | 54,467億円 | 6,725億円 |
| 2023/3 | 56,300億円 | 6,514億円 |
| 2024/3 | 56,997億円 | 6,003億円 |
| 2025/3 | 58,355億円 | 6,554億円 |
| 2026/3 | 60,719億円 | 7,071億円 |
| 2027/3 (会社予想) | 64,100億円 | 7,310億円 |
予想は決算短信の会社発表値(2026-08-07時点)。
モバイル収入や金融事業、グロース領域の成長で売上高は6兆715億円(4.1%増)となりました。営業利益は1兆991億円(1.1%増)、親会社の所有者に帰属する当期利益は7,071億円(7.9%増)と増益でした。2025年4月に1株を2株とする株式分割を実施しています。
2026-05-12 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-12 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。